种类:豫兴厂家作者:工程师马工发布时间:2023-03-01 10:43浏览次数:
一、影响设备自重因素
不同型号和功能的四柱米乐m6 ,重量也不同;相同型号的设备,结构不同,其自重也会存在区别。米乐m6:100T四柱米乐m6 分为二梁四柱、三梁四柱和四梁四柱三种,工作台面、油缸行程都会不同,其配套模具也有区别,这些都会影响到米乐m6 的自重。对于不同的厂家来说,机体加工和选材也不同,有些厂家选用整体铸钢件,有些选用钢板焊接,米乐m6 都需要将其考虑在内。
二、设备重量多少
就没有注塑压铸模的100T四柱油缸机,运作厨房厨房台面500*600mm,过程600mm的生产环保机械,其这套生产环保机械产品自身称重在1.5-2吨;运作厨房厨房台面在1000*1000mm,过程700-1000mm,生产环保机械称重大慨为2-2.5吨。一旦都要选配注塑压铸模一段话,其产品自身称重会提升0.5吨身边。对待会有一些耍求方便、看上去厚度小的生产环保机械,大慨称重稳定制在1.5吨身边。 综上所述并不是是机器主机的载重量,对於有的让繁杂的机器言之,还会继续增强送料和出块装制,米乐m6 就不可能合理给定结论,必须要您与米乐m6 连系,会按照合理事情,来给定一两个实际的性能和主要参数表。三、外形尺寸表
型号 | 单位 | 45T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 830T | 1200T | |
公称力 | KN | 450 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 400 | 5000 | 6300 | 8300 | 12000 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1800 | 1600 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
滑块行程 | Mm | 350 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
最大开口高度 | Mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
工作台尺寸 | 前后 | Mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1260 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2500 |
左右 | Mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1260 | 1260 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
顶出缸行程 | Mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
滑块速度 | 空程下行 | Mm/s | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | >100 | 120 | 120 |
工作 | Mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 12 | 5-12 | 5-12 | |
回程 | Mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
电机功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 75 | |
总重量(约) | T | 2.8 | 3.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
免责声明:本篇文章为工程师马工自己原创,部分借鉴网络,转载或抄袭请保留: 100T的四柱米乐m6 净重有多少吨(外形尺寸表)链接。